1200°C 1400°C 1700°C Vertikal rørovn
Utstyret har moden teknologi, pålitelig kvalitet, ensartet temperaturfelt og rimelig struktur. Et valgfritt LCD-berøringsgrensesnitt og detaljerte betjeningsanvisninger for grensesnittet gjør betjeningen av utstyret ekstremt enkelt og praktisk. Ulike tekniske parametere og temperaturkurver er godt synlige, og setter driftsstatusen til hele eksperimentet under din kontroll. Utstyret er mye brukt i nye materialer og nye prosesser som halvledernanomaterialer, karbonfiber og grafen; og i eksperimentelle miljøer som krever høye oppvarmingstemperaturer, som vakuum- eller atmosfæresintring og substratbelegg.
| Spesifikasjoner | Maksimal temperatur | Driftstemperatur | Kvartsrørstørrelse | Nominell effekt | Nominell spenning | Inn i atmosfæren | Varmeelement |
| SLG1200-60 | 1200 ℃ | 1100℃ | Kvartsrør 60*1000 | 3KW | 220V | Inert eller reduserende | motstandstråd |
| SLG1200-80 | Kvartsrør 80*1000 | ||||||
| SLG1200-100 | Kvartsrør 100*1000 | ||||||
| SLG1400-60 | 1400 ℃ | 1300 ℃ | Korundrør 60*1000 | 4KW | Silisium karbon stang | ||
| SLG1400-80 | Korundrør 80*1000 | ||||||
| SLG1400-100 | Korundrør 100*1000 | ||||||
| SLG1700-60 | 1700 ℃ | 1600 ℃ | Korundrør 60*1000 | Silisium molybden stav | |||
| SLG1700-80 | Korundrør 80*1000 | ||||||
| SLG1700-100 | Korundrør 100*1000 |

-
En ovnsforing svikter sjelden fordi ovnen nådde en umulig temperatur. Det mislykkes vanligvis fordi det ildfaste materialet ble valgt for feil blanding av varme, kjemi, belastning og termisk syklus. Symptomene er velkjente: avskalling i det varme ansiktet, åpne ledd, korroderte ankere og et skall som stille forbruker gass eller elektrisitet i flere måneder. Kort svar: velg ildfast materiale i ovnen etter feilmodus først, temperatur andre og pris tredje. Keramisk fiber...



